Educación Preescolar                      
PCPRE_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,721 9,740 19,461 55,294 54,461 109,755 60,562 57,842 118,404 125,577 122,043 247,620
001 Abasolo               95               83             178             862             835          1,697             960             929          1,889          1,917          1,847          3,764
002 Acámbaro             212             216             428             939             919          1,858          1,079          1,000          2,079          2,230          2,135          4,365
003 San Miguel de Allende             350             379             729          1,690          1,611          3,301          1,876          1,857          3,733          3,916          3,847          7,763
004 Apaseo el Alto             189             203             392             659             678          1,337             738             707          1,445          1,586          1,588          3,174
005 Apaseo el Grande               94             102             196             949             934          1,883          1,042             953          1,995          2,085          1,989          4,074
006 Atarjea               14               25               39               37               41               78               69               71             140             120             137             257
007 Celaya             820             822          1,642          4,470          4,461          8,931          4,873          4,568          9,441         10,163          9,851         20,014
008 Manuel Doblado               39               41               80             356             333             689             427             402             829             822             776          1,598
009 Comonfort             150             156             306             758             776          1,534             919             880          1,799          1,827          1,812          3,639
010 Coroneo               38               48               86             114             131             245             131             118             249             283             297             580
011 Cortazar             184             200             384             914             817          1,731          1,030             901          1,931          2,128          1,918          4,046
012 Cuerámaro               49               64             113             300             245             545             282             263             545             631             572          1,203
013 Doctor Mora               82               76             158             293             285             578             295             316             611             670             677          1,347
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             579             565          1,144          1,783          1,738          3,521          1,906          1,763          3,669          4,268          4,066          8,334
015 Guanajuato             830             780          1,610          1,797          1,794          3,591          1,845          1,847          3,692          4,472          4,421          8,893
016 Huanímaro               89               97             186             201             209             410             230             206             436             520             512          1,032
017 Irapuato             616             640          1,256          5,869          5,709         11,578          5,992          5,876         11,868         12,477         12,225         24,702
018 Jaral del Progreso               93               85             178             353             366             719             372             364             736             818             815          1,633
019 Jerécuaro             119             112             231             452             419             871             568             567          1,135          1,139          1,098          2,237
020 León          1,402          1,271          2,673         13,286         13,166         26,452         15,079         13,894         28,973         29,767         28,331         58,098
021 Moroleón             117             137             254             499             455             954             485             494             979          1,101          1,086          2,187
022 Ocampo               65               71             136             290             248             538             282             263             545             637             582          1,219
023 Pénjamo             261             321             582          1,400          1,478          2,878          1,692          1,446          3,138          3,353          3,245          6,598
024 Pueblo Nuevo               39               41               80             131             142             273             168             174             342             338             357             695
025 Purísima del Rincón               22               22               44             765             708          1,473             835             805          1,640          1,622          1,535          3,157
026 Romita               95               73             168             629             633          1,262             660             646          1,306          1,384          1,352          2,736
027 Salamanca             446             469             915          2,454          2,436          4,890          2,587          2,498          5,085          5,487          5,403         10,890
028 Salvatierra             200             178             378             843             871          1,714             986             952          1,938          2,029          2,001          4,030
029 San Diego de la Unión             145             161             306             401             402             803             407             394             801             953             957          1,910
030 San Felipe             451             413             864          1,375          1,324          2,699          1,413          1,399          2,812          3,239          3,136          6,375
031 San Francisco del Rincón               50               60             110          1,317          1,274          2,591          1,405          1,354          2,759          2,772          2,688          5,460
032 San José Iturbide             181             187             368             924             889          1,813             983             984          1,967          2,088          2,060          4,148
033 San Luis de la Paz             161             172             333          1,274          1,256          2,530          1,377          1,372          2,749          2,812          2,800          5,612
034 Santa Catarina               39               40               79               39               51               90               54               55             109             132             146             278
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             105             130             235             843             907          1,750             967             956          1,923          1,915          1,993          3,908
036 Santiago Maravatío               41               17               58               56               56             112               49               55             104             146             128             274
037 Silao             250             230             480          2,069          1,977          4,046          2,186          2,177          4,363          4,505          4,384          8,889
038 Tarandacuao               49               29               78             125               94             219             121             123             244             295             246             541
039 Tarimoro               70             100             170             327             309             636             352             320             672             749             729          1,478
040 Tierra Blanca               53               43               96             163             168             331             199             173             372             415             384             799
041 Uriangato               55               57             112             508             451             959             484             465             949          1,047             973          2,020
042 Valle de Santiago             243             274             517          1,201          1,232          2,433          1,409          1,495          2,904          2,853          3,001          5,854
043 Victoria             160             168             328             222             189             411             246             233             479             628             590          1,218
044 Villagrán             130             124             254             630             645          1,275             630             652          1,282          1,390          1,421          2,811
045 Xichú               76               52             128               95             111             206             133             143             276             304             306             610
046 Yuriria             173             206             379             632             688          1,320             739             732          1,471          1,544          1,626          3,170
                         
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 9,721 9,740 19,461 55,294 54,461 109,755 60,562 57,842 118,404 125,577 122,043 247,620
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,590          1,589          3,179          5,539          5,323         10,862          5,884          5,676         11,560         13,013         12,588         25,601
II Noreste (San Luis de la Paz)             766             763          1,529          3,047          2,990          6,037          3,356          3,347          6,703          7,169          7,100         14,269
III León (León)          1,402          1,271          2,673         13,286         13,166         26,452         15,079         13,894         28,973         29,767         28,331         58,098
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,286          1,206          2,492          6,933          6,719         13,652          7,358          7,231         14,589         15,577         15,156         30,733
V Este (Celaya)          1,672          1,737          3,409          9,223          9,218         18,441         10,199          9,617         19,816         21,094         20,572         41,666
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,149          1,246          2,395          8,763          8,618         17,381          9,324          8,894         18,218         19,236         18,758         37,994
VII Centro Sur (Salamanca)          1,127          1,228          2,355          5,647          5,628         11,275          6,076          6,048         12,124         12,850         12,904         25,754
VIII Sur Este (Acámbaro)             729             700          1,429          2,856          2,799          5,655          3,286          3,135          6,421          6,871          6,634         13,505
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2014-2015.